XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX990 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 253 days 23:21:50
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX220 15.04.2026 03:05 0 days 08:10:19 s XLX BCDY *.*.120.126
2 XLX111 15.04.2026 11:11 0 days 00:04:45 s XLX BCDF *.*.96.160
3 XLX124 15.04.2026 11:11 0 days 00:04:04 s XLX CD *.*.169.234
4 XLX431 15.04.2026 11:11 0 days 00:04:04 s XLX BCDF *.*.98.225
5 XLX499 15.04.2026 11:11 0 days 00:04:04 s XLX BCDF *.*.76.22
6 XLX515 15.04.2026 11:11 0 days 00:04:04 s XLX BCDF *.*.78.35
7 XLX076 15.04.2026 11:12 0 days 00:03:33 s XLX BCDEF *.*.116.117
8 XLX095 15.04.2026 11:12 0 days 00:03:33 s XLX BCDF *.*.76.53
9 XLX291 15.04.2026 11:12 0 days 00:03:33 s XLX BCDF *.*.242.189
10 XLX459 15.04.2026 11:12 0 days 00:03:33 s XLX BCDF *.*.16.108
11 XLX959 15.04.2026 11:12 0 days 00:03:33 s XLX BCDF *.*.98.121
12 XLX098 15.04.2026 11:12 0 days 00:02:58 s XLX CD *.*.85.43
13 XLX246 15.04.2026 11:12 0 days 00:02:58 s XLX B *.*.48.159
14 XLX441 15.04.2026 11:12 0 days 00:02:58 s XLX BCDF *.*.99.110
15 XLX514 15.04.2026 11:12 0 days 00:02:58 s XLX BCDF *.*.118.143
16 XLX599 15.04.2026 11:12 0 days 00:02:58 s XLX BCDF *.*.25.83
17 XLX538 15.04.2026 11:12 0 days 00:02:58 s XLX CD *.*.32.216
18 XLX058 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:27 s XLX BCDF *.*.16.176
19 XLX085 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:27 s XLX BCDF *.*.26.8
20 XLX081 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:27 s XLX CD *.*.22.105
21 XLX064 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:27 s XLX CD *.*.1.50
22 XLX510 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:27 s XLX BCDF *.*.126.75
23 XLX561 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:27 s XLX BCDF *.*.133.152
24 XLX944 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:27 s XLX BCDF *.*.34.210
25 XLX052 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:07 s XLX BCDF *.*.149.69
26 XLX176 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:07 s XLX BCDF *.*.152.69
27 XLX225 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:07 s XLX BCDF *.*.108.252
28 XLX794 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:07 s XLX BCDF *.*.33.93
29 XLX812 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:07 s XLX BCD *.*.233.141
30 XLX878 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:07 s XLX BCDF *.*.123.113
31 XLX770 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:07 s XLX CD *.*.173.9
32 XLX797 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:07 s XLX BCDF *.*.44.81
33 XLX904 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:07 s XLX BCDF *.*.5.57
34 XLX883 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:07 s XLX CD *.*.25.123
35 XLX807 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:07 s XLX BF *.*.197.3
36 XLX016 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:02 s XLX BCDF *.*.42.17
37 XLX326 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:02 s XLX BCDF *.*.125.193
38 XLX412 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:02 s XLX BCDF *.*.34.165
39 XLX373 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:02 s XLX CD *.*.194.203
40 XLX440 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:02 s XLX C *.*.80.22
41 XLX560 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:02 s XLX BCDF *.*.42.72
42 XLX608 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:02 s XLX BCDF *.*.253.83
43 XLX630 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:02 s XLX BCDF *.*.125.81
44 XLX698 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:02 s XLX BCDF *.*.123.89
45 XLX673 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:02 s XLX BCDF *.*.243.178
46 XLX701 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:02 s XLX BCDF *.*.107.77
47 XLX705 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:02 s XLX BCDF *.*.134.161
48 XLX583 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:02 s XLX BCDF *.*.186.96
49 XLX708 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:02 s XLX BCDF *.*.20.222
50 XLX741 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:02 s XLX BCDF *.*.78.41
51 XLX781 15.04.2026 11:13 0 days 00:02:02 s XLX BCDF *.*.242.199
jl6phk@sapotech.com